Campeonato de Inverno ACPP 2010 ( Trinca Ferro ) 13/06/2010 a 29/08/2010

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 D2 Nilson Barra Mansa 1656 182
2 Pit Bull Adão Pinheiral 1222 152
3 Moleque Jorge Eduardo Pinheiral 878 102
4 Maçarico Silveira Pinheiral 788 86
5 Cachoeira Alex Pinheiral 928 84
6 Feitiço Jeremias Pinheiral 784 80
7 Reata Arolton Volta Redonda 568 66
8 Railander Adriano Pinheiral 528 62
9 Rede-Globo Hermínio Barra Mansa 506 60
10 Titan Beto Pinheiral 430 54
11 Maximus Jorginho Pinheiral 496 52
12 Karkará Adalberto Pinheiral 398 46
13 Faísca Joaquim Pinheiral 564 44
14 Bruxo Mauro Pinheiral 432 44
15 Combate Leonardo Barra Mansa 374 44
16 Puro-Sangue Mauro Pinheiral 400 42
17 Mineirinho Edvair Barra Mansa 324 42
18 Brinquedo Silveira Pinheiral 284 38
19 Pica Pau Siderlei Pinheiral 394 36
20 Fantasma Jhonatan Pinheiral 342 36
21 Teimoso Cesinha Pinheiral 300 36
22 Ciborg Ivan Pinheiral 272 34
23 7 de Setembro José Carlos Vaz Vassouras 342 30
24 Preguinho Marco Aurélio Pinheiral 300 30
25 Tira Onda Andre Volta Redonda 298 30
26 Cambuquira Evandro Volta Redonda 248 28
27 Rizadinha Wanderson Volta Redonda 208 28
28 Bugatti Uendel Barra do Piraí 208 28
29 Federal Antônio de Paula Vassouras 180 28
30 Pavãozinho Anderson Volta Redonda 170 28
31 Creu Jarbas Volta Redonda 246 26
32 Triplo X Deivison Pinheiral 200 26
33 Apollo Joni Barra do Piraí 198 26
34 Ouro Fino Ivan Pinheiral 190 26
35 Trovão Vanderson Volta Redonda 180 26
36 Soneto Jorge Resende 210 24
37 Senegal Katil Pinheiral 170 24
38 Champion Jorge Resende 208 22
39 Bico Doce José Claudio Paracambi 194 22
40 Tela Quente Luis Pinheiral 192 22
41 Natureza Alexsandro Volta Redonda 170 22
42 Ventania Edin Pinheiral 162 22
43 Sassarico Geneir Volta Redonda 262 20
44 Sombra Geraldo Volta Redonda 178 20
45 Pica Pau Deca Pinheiral 176 20
46 Scobar Jorge Resende 176 20
47 Fúria Vanir Pinheiral 164 20
48 Quebra coco José Carlos Volta Redonda 150 20
49 Louco Ado Pinheiral 180 18
50 Chumbo Grosso Fernando Volta Redonda 174 18
51 Falcão Boca Barra Mansa 172 16
52 Magnífico Marcio Volta Redonda 152 16
53 Teamat China Volta Redonda 120 16
54 Mickey José Carlos Pinheiral 152 14
55 Mimoso Paulo Sérgio Volta Redonda 122 14
56 Apache Mauro Pinheiral 104 14
57 Barra Mansa Zezinho Pinheiral 288 12
58 Plin Plin Vanderlucio Pinheiral 168 12
59 Rabugento Miller Telles Volta Redonda 160 12
60 Trovão Adriano Pinheiral 152 12
61 Murici Célio Barra do Piraí 86 12
62 Pogresso Nem Volta Redonda 126 10
63 Tropa de Elite Júnior Coração Barra do Piraí 78 10
64 Xoio Beto Pinheiral 76 10
65 Bettinho Jorge Pinheiral 160 8
66 Barroso Jose Vieira Soares Barra do Pirai 138 8
67 Travessia Sidino Pinheiral 32 8
68 Paulistinha Tuta Getulandia 138 6
69 Faraó Herminio Barra Mansa 118 6
70 Ancora Valtencir Rio Claro 114 6
71 Combate Jonathan Pinheiral 150 4
72 Água Viva Jander Volta Redonda 106 4
73 Fliper Junior Vargem Alegre 76 4
74 Heroi Ivan Pinheiral 36 4
75 Tribal Daniel Pinheiral 132 2
76 Cristal José Antunes Volta Redonda 98 2
77 Veneno Silvano Volta Redonda 80 2