CAMPEOANATO VERÃO DOMINGO COLEIRO 2021/2022 05/12/2021 a 27/03/2022

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 TENTAÇÃO MIGUEL PINHEIRAL 1823 162
2 METRALHA BETO PIRAÍ 1448 110
3 CEARÁ REI CLAUDINHO VASSOURAS 1415 90
4 IMPLACAVEL BETO VASSOURAS 1125 90
5 GIGANTE RONDINELE BARRA DO PIRAÍ 1304 78
6 FLASH BAIANO VASSOURAS 1053 78
7 LAND ROVER WASGHINGTON VASSOURAS 984 74
8 CHAPOLINHO LUCAS PINHEIRAL 722 50
9 TERRORISTA MARCELO BRUM BARRA MANSA 608 45
10 TONY STARK ANDRÉ CARVALHEIRA VASSOURAS 661 41
11 SEM FRESCURA ROGERIO AGUIAR PINHEIRAL 629 41
12 BOB ZOOM TONINHO PINHEIRAL 566 40
13 Diamante Zezinho Pinheiral 492 36
14 Verdugo Adalberto Pinheiral 385 33
15 BRUTAL JARBAS-KELITON VOLTA REDONDA 362 32
16 PORTO REAL MATHEUS PINHEIRAL 381 31
17 LINGUA-QUENTE PEDRO/SILVEIRA PINHEIRAL 416 30
18 D JANGO PEDRO VASSOURAS 345 29
19 SINISTRO VALÉRIO BARRA DO PIRAÍ 353 26
20 K9 BRENO-CARECA PINHEIRAL 491 25
21 NEGUINHO ROBERTO PINHEIRAL 380 25
22 V. PAWER WASGHINGTON VASSOURAS 312 25
23 BALOTELLI UESLEI PINHEIRAL 313 22
24 GRINGO MARLON BP 255 22
25 BITICOIN BRUNO VASSOURAS 236 22
26 PONTO 40 FERNANDO JR VASSOURAS 307 21
27 TRATOR JEFFERSON BARRA DO PIRAI 223 21
28 ALOK PAULO VITOR BARRA MANSA 248 20
29 MEGATRON FLÁVIO BARRA MANSA 324 18
30 SNIPER FRANCISCO MONSORES VASSOURAS 302 18
31 FERRARI NIELSEN VASSOURAS 190 18
32 ÉD+ Alexandre Pinheiral 356 17
33 Arribasaia Siderlei Pinheiral 280 17
34 MÁGICO DE OZ FILIPE BARRA DO PIRAÍ 247 17
35 PESTINHA PEDRO PIRAÍ 214 17
36 Zig-Zag Zezinho Pinheiral 215 16
37 PROFESSOR GENEIR VOLTA REDONDA 203 16
38 TO DOIDO ANDREW N.IGUAÇÚ 349 15
39 MACACO LOUCO CRISTIANO 210 15
40 IMORTAL DEIVISON QUEIMADOS 171 15
41 ZORDAM RAFAEL VASSOURAS 210 14
42 CARROCEIRO RONI-BETINHO QUATIS 172 14
43 TUMULTO CRISTIANO MANGARATIBA 170 14
44 ESPIVITADO DEIVISON QUEIMADOS 155 14
45 Mexicano Jonas Pinheiral 155 14
46 MANCHA PEDRO PIRAÍ 215 13
47 KIKO VELINHO PINHEIRAL 212 13
48 MAESTRO THIAGO QUEIMADOS 149 13
49 QUERUBIM PEDRO VASSOURAS 131 13
50 CARA PRETA LEONARDO ANGRA DOS REIS 130 13
51 FURIA ANDERSON AFONSO / ADILSON VOLTA REDONDA 234 12
52 FRANK TONINHO PINHEIRAL 204 12
53 REI COTÓ VICTOR VASSOURAS 179 12
54 JUIZ WESCLEY BARRA MANSA 145 12
55 ÁGUIA DE FOGO TIBIRA BARRA MANSA 136 12
56 GLAMOUR GENEIR VOLTA REDONDA 135 12
57 OUSADIA FREDYNHO VOLTA REDONDA 142 11
58 BLACK LEONARDO VASSOURAS 141 11
59 PLAYBOY CARLOS EDUARDO BARRA DO PIRAÍ 126 11
60 VENENO DOUGLAS VASSOURAS 124 11
61 VENENO LISANDRO-GUILHERME VASSOURAS 145 9
62 PEDRADA ALEXANDRE VOLTA REDONDA 133 9
63 JUDÁ JUNIOR REIS BARRA MANSA 120 9
64 PREDADOR BRUNO VR 117 9
65 Titan CLÁUDIO VASSOURAS 114 9
66 FANTASMA CLAUDIO VASSOURAS 100 9
67 GARGANTA DE OURO OLIVEIRA BARRA MANSA 187 8
68 CARA PRETA FERNANDO JR VASSOURAS 159 8
69 VAQUEIRO RAFAEL VASSOURAS 145 8
70 MIUDO CRISTIANO MANGARATIBA 132 8
71 FALCÃO JEREMIAS PIRAÍ 121 8
72 VINGADOR LOMEU VASSOURAS 112 8
73 ROMÁRIO ANTONIO PINHEIRAL 180 7
74 FANTASMA FILIPE BARRA DO PIRAÍ 180 7
75 DESLUMBRANTE WASGHINGTON VASSOURAS 152 7
76 LORD TONINHO PINHEIRAL 111 7
77 GARGALHADA JOAÕ VICENTE VASSOURAS 102 7
78 FORTE JÚLIO CÉSAR VOLTA REDONDA 98 7
79 RAIO BAIANO VASSOURAS 86 7
80 GREGO MARCOS COEL PINHEIRAL 68 7
81 CHAPA QUENTE RAFAEL VASSOURAS 221 6
82 MOLEJO BETO RUSSO N.IGUAÇÚ 143 6
83 LORD FERNANDO VASSOURAS 119 6
84 CORINGA PAULO VICTOR BARRA MANSA 102 6
85 DUPLA FACE VALÉRIO VASSOURAS 95 6
86 CHAPA QUENTE IGOR VASSOURAS 86 6
87 PENINHA LEONARDO ANGRA 86 6
88 BRUTUS TONINHO PINHEIRAL 166 5
89 TROVAO MARLINHO PINHEIRAL 101 5
90 GRAO VIZIR DANILO HONORATO PARAIBA DO SUL 100 5
91 UFC ANDERSON AFONSO VOLTA REDONDA 91 5
92 TARIETA GENEIR VOLTA REDONDA 44 5
93 KI LOUCURA IGOR PIRAÍ 105 4
94 BILHETE PREMIADO ANDRÉ BANGU 103 4
95 Magnata Oliveira Volta Redonda 81 4
96 SAGACIDADE CAIQUE BARRA DO PIRAÍ 104 3
97 EGITO CLAUDINHO VASSOURAS 77 3
98 CHEFINHO CRISTIANO VASSOURAS 70 3
99 SOBERANO ROBERTO PINHEIRAL 52 3
100 PANTERA NEGRA ANDRÉ VASSOURAS 102 2
101 LOPAN SARAIVA / RAFAEL BARRA MANSA 94 2
102 FOGUINHO JOÃO BATISTA PINHEIRAL 85 2
103 SUB ZERO FELIPE VOLTA REDONDA 76 2
104 RAJADA ROSUEL BARRA DO PIRAÍ 75 2
105 TURBINADO CARLOS JOSÉ 71 2
106 SEDEX LUCIANO BARRA MANSA 45 2
107 # 17 JONAS BARRA DO PIRAÍ 91 1
108 DOPADO WASGHINGTON VASSOURAS 90 1
109 TEQUILA ALEXANDRE VASSOURAS 77 1
110 Milenio Joni Barra do Pirai 76 1
111 SONIC WESCLEY VÉI PINHEIRAL 75 1
112 RED BULL MAX BARRA MANSA 71 1
113 RIDDICK ALEXANDRE PINHEIRAL 44 1
114 MALVADAO JOÃO BATISTA PINHEIRAL 22 1