INVERNO TRINCO FERRO 2022 03/07/2022 a 25/09/2022

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 Avatar Marco Barra do Pirai 1627 146
2 Esponja Marcos (Coéu) Pinheiral 1267 117
3 171 GABRIEL VASSOURAS 1614 105
4 Pica-Pau Mauro Pinheiral 943 63
5 JUMP ADRIANO PINHEIRAL 752 56
6 CEIFADOR PAULO SERGIO IPIABAS 667 53
7 ESTRAGA FESTA UENDEL BARRA DO PIRAÍ 601 53
8 Rei Arthur Jose Carlos Vaz Vassouras 799 43
9 ALEGRIA MIGUEL PINHEIRAL 425 37
10 ESTILO BETO RUSSO N.IGUAÇÚ 348 29
11 FLASH MATHEUS PINHEIRAL 345 29
12 LETAL PEDRO PIRAI 420 27
13 INVASOR ROGÉRIO PINHEIRAL 399 27
14 GLADIADOR RODRIGO BARRA DO PIRAÍ 240 27
15 CADE O BOI JOÃO BATISTA PINHEIRAL 423 26
16 FURIA LOMEU VASSOURAS 322 25
17 PESADELO CRISTIANO VASSOURAS 291 18
18 VEM QUE TEM DOUGLAS NASCIMENTO BARRA MANSA 222 17
19 XERIFE ADÃO PINHEIRAL 261 15
20 ENCRENCA GABRIEL VASSOURAS 221 15
21 BRADDOCK PAULO SERGIO IPIABAS 210 15
22 GENERAL IGOR VASSOURAS 192 15
23 Minotauro Francismar Barra do Pirai 135 14
24 ZEUS EDIMAR BARRA DO PIRAÍ 238 13
25 FALCÃO ADÃO PINHEIRAL 235 13
26 MESSI SKINDIM JAPERI 218 13
27 ALTAS HORAS MAOZINHA BARRA MANSA 158 13
28 AKIRA MARCELO GAIOLA MENDES 151 13
29 CYCLONE MARCOS-MAURO NOVA IGUAÇÚ 142 13
30 B52 LUCIANO ARANTES BARRA MANSA 127 13
31 ARGENTINO JONATHAN VOLTA REDONDA 237 12
32 SUB ZERO ALEXANDRE PINHEIRAL 213 12
33 IMPUROS WILLIAN ARANTES BARRA MANSA 158 12
34 ANDROID OTÁVIO VOLTA GRANDE 141 12
35 FORMOSO RODRIGO FAN FAN VASSOURAS 147 11
36 FBI MAGON VASSOURAS 100 11
37 FANTASMA MARLON PINHEIRAL 159 10
38 MAVERICK RAFAEL VASSOURAS 156 10
39 FÚRIA RODRIGO PARACAMBI 144 10
40 SNIPER BURRO VEIO RESENDE 134 10
41 BOLADAO FABIANO BARRA DO PIRAÍ 125 10
42 RAMANO PAULO HENRIQUE VOLTA REDONDA 115 10
43 DOENTE VERDE ALBERTO SILVA BARRA DO PIRAÍ 98 10
44 BIG BROTHER NILSON BARRA MANSA 214 9
45 Chico Preto Rodrigo Laureano Barra do Pirai 128 9
46 XODÓ IGOR VASSOURAS 119 9
47 BARBARO JOSIAS BARRA DO PIRAÍ 111 9
48 HELLBOY FÁBIO QUEIMADOS 106 9
49 LULA VINICIUS VELOSO BARRA DO PIRAÍ 88 9
50 CLONE JONI BARRA DO PIRAÍ 195 8
51 MEU NEGO ELBER BARRA DO PIRAÍ 162 8
52 TOMARROK VALTENCIR RIO CLARO 127 8
53 TREZENTOS ALEXSANDRO VOLTA REDONDA 117 8
54 ENIGMA SAULO ITATIAIA 125 7
55 AREIA BRANCA ROBSON ANGRA DOS REIS 120 7
56 NEYMAR MATHEUS PINHEIRAL 117 7
57 TURBINADO PAULINHO PINHEIRAL 117 7
58 HULCK RAFAEL VASSOURAS 101 7
59 ESTAGIARIO ADRIANO PINHEIRAL 84 7
60 Imperador Adão Pinheiral 322 6
61 ASTEROIDE ALEXANDRE PINHEIRAL 201 6
62 SHEIK ELTON PINHEIRAL 151 6
63 SALTADOR ALECSSANDRO ARROZAL 146 6
64 ASTERIX FRANK-GUTO BARRA DO PIRAÍ 123 6
65 FALCÃO ADALBERTO MENDES 91 6
66 Coto Fabiano 83 6
67 APOLO CLAUDIO VASSOURAS 80 6
68 CHEQUE MATE JEREMIAS PIRAÍ 112 5
69 Messi Miguel Volta Redonda 108 5
70 CELEBRIDADE GABRIEL VASSOURAS 88 5
71 JUIZ CLAUDINHO VASSOURAS 83 5
72 VELOSTER CASSIO SANTA RITA 83 5
73 MINEIRINHO VINICIUS VOLTA REDONDA 80 5
74 GLADIADOR MOISÉS BARRA MANSA 113 4
75 JUMENTINHO JONAS RESENDE 106 4
76 38 OSWALDO BARRA DO PIRAÍ 89 4
77 TEMPESTADE ALBERT QUEIMADOS 78 4
78 Flecha Toninho Pinheiral 100 3
79 PLAY BOY THIAGO VOLTA REDONDA 87 3
80 FEROZ ELTON BARRA MANSA 110 2
81 PLAYBOY LUCAS IPIABAS 67 2
82 CARREIRINHA JONI IPIABAS 109 1
83 PANTANAL GEORGE PARACAMBI 101 1
84 COMETA CLAUDINHO VASSOURAS 94 1
85 MAVERICK UENDEL BARRA DO PIRAÍ 78 1
86 AREAL RONDINELE BARRA DO PIRAÍ 67 1