CAMPEONATO COLEIRO INVERNO 2022 07/08/2022 a 27/11/2022

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 Diamante Zezinho Pinheiral 1295 115
2 CHAPA QUENTE RAFAEL VASSOURAS 1030 87
3 METRALHA BETO PIRAÍ 872 65
4 CHAPOLINHO LUCAS PINHEIRAL 673 54
5 FALCÃO THIAGO QUEIMADOS 566 49
6 KURIRIN ANTONIO PINHEIRAL 570 48
7 LAMPIAO CLAUDINHO VASSOURAS 500 40
8 Jacaré Zezinho Pinheiral 480 38
9 CATRACA CRISTIANO PINHEIRAL 401 38
10 NA ONDA LISSANDRO VASSOURAS 472 37
11 Overdose Alexandre Pinheiral 524 36
12 TENTAÇÃO MIGUEL PINHEIRAL 434 34
13 IMPLACAVEL BETO VASSOURAS 532 29
14 COYOTE ANDRÉ BARRA MANSA 373 28
15 Titan CLÁUDIO VASSOURAS 354 28
16 PIVETE MAGON VASSOURAS 353 28
17 JOGADOR RAFAEL VASSOURAS 256 27
18 TRATOR JEFFERSON BARRA DO PIRAI 359 26
19 CEARÁ REI CLAUDINHO VASSOURAS 340 26
20 FILHAO FELIPE DA FE BARRA DO PIRAÍ 248 23
21 BRASIL JOÃO BATISTA PINHEIRAL 360 22
22 JOKER ROGÉRIO PINHEIRAL 239 22
23 FLASH BAIANO VASSOURAS 277 21
24 CHEFINHO CRISTIANO VASSOURAS 188 20
25 BOTA MORAL CARLOS VASSOURAS 279 19
26 TONY STARK ANDRÉ CARVALHEIRA VASSOURAS 268 19
27 LAND ROVER WASGHINGTON VASSOURAS 221 17
28 BALOTELLI UESLEI PINHEIRAL 305 16
29 GIGANTE RONDINELE BARRA DO PIRAÍ 256 16
30 GENERAL VAZ/DEIVISON VASSOURAS 313 15
31 SEGREDO JOSÉ CARLOS VAZ VASSOURAS 263 15
32 V8 ARTHUR PINHEIRAL 257 15
33 REI DOS 200 VITOR NOVA IGUAÇÚ 256 15
34 MUSTANG MICHEU VASSOURAS 213 15
35 VENENO DOUGLAS VASSOURAS 210 15
36 NEGUINHO ROBERTO PINHEIRAL 197 15
37 GLORIOSO NELCI PINHEIRAL 189 15
38 SANGUE FRIO MIGUEL PINHEIRAL 142 15
39 ROCKY BRUNO RJ 115 15
40 MESSI MAGON VASSOURAS 199 14
41 MARRETA ANDRÉ BARRA MANSA 182 14
42 FILHAO CLAITON PINHEIRAL 173 14
43 SUPER MÁRIO FERNANDO JUNIOR VASSOURAS 166 14
44 Trovão Marco Barra do Pirai 162 14
45 VENENO DOUGLAS VASSOURAS 151 14
46 BOB ZOOM TONINHO PINHEIRAL 145 14
47 MUSTANG IGOR VASSOURAS 200 13
48 FILHO DO VENTO ANDRE BARRA MANSA 197 13
49 PESADELO WILLIAN ARANTES BARRA MANSA 188 13
50 PONTO 40 VICTOR VASSOURAS 163 13
51 REI COTÓ VICTOR VASSOURAS 161 13
52 VI SHOW MAGON VASSOURAS 160 13
53 ZÉ DELIVERY PEDRO COSTA BARRA DO PIRAÍ 157 13
54 TORMENTO EDMAR JAPERI 153 13
55 TÁ MARAVILHOSO GUSTAVO BARRA DO PIRAÍ 153 13
56 PIVETE MARCOS-MAURO NOVA IGUAÇÚ 181 12
57 PASSA 30 PEDRO PIRAÍ 140 12
58 RAIO BAIANO VASSOURAS 128 12
59 FAIXA PRETA RODRIGO PARACAMBI 123 12
60 GUERREIRO MARCOS COEL Pinheiral 122 12
61 Sonic Wesley Vassouras 120 12
62 Milenio Joni Barra do Pirai 191 11
63 PANICO VALMIR PINHEIRAL 152 11
64 SERIE B ADRIEL SOUZA PINHEIRAL 140 11
65 MASCARA CARLOS AUGUSTO VASSOURAS 131 11
66 MOLEQUE DOIDO BRUNO VASSOURAS 128 11
67 KIKO VELINHO PINHEIRAL 107 11
68 CALOI 10 MATEUS VOLTA REDONDA 161 10
69 MAGO JUNINHO VOLTA REDONDA 115 10
70 PIRATA JUNINHO VOLTA REDONDA 110 10
71 OBAMA PEDRO VASSOURAS 110 10
72 CIDADE NOVA MARLLON GABRY VOLTA REDONDA 103 10
73 CORAÇÃO VALENTE Willian Barra Mansa 67 10
74 DIAMANTE MAGON VASSOURAS 168 9
75 MISTER CRISTIANO VASSOURAS 121 9
76 PERIGO BETO RUSSO NOVA IGUAÇÚ 113 9
77 VENUS CARLOS JOSE VASSOURAS 109 9
78 GENERAL JÚLIO CÉSAR VOLTA REDONDA 101 9
79 RECRUTA MAGON VASSOURAS 73 9
80 AVATAR WALMIR PINHEIRAL 186 8
81 PRECIOSO MAGON VASSOURAS 160 8
82 PROFESSOR JUNIOR REIS PINHEIRAL 124 8
83 LINGUA-QUENTE PEDRO/SILVEIRA PINHEIRAL 117 8
84 MALVADAO JOÃO BATISTA PINHEIRAL 116 8
85 VENENO LISANDRO-GUILHERME VASSOURAS 105 8
86 FURIOSO ALEXANDRE PINHEIRAL 96 8
87 MENINO DO RIO TONINHO PINHEIRAL 88 8
88 TURBINADO CARLOS JOSÉ 65 8
89 TURANO FLÁVIO BARRA MANSA 117 7
90 IRA JOSÉ CANDIDO VOLTA REDONDA 113 7
91 APOCALIPSE BRUNO VASSOURAS 90 7
92 BLACK CRISTIANO VASSOURAS 87 7
93 TROVAO MARLINHO PINHEIRAL 64 7
94 MAGO VALÉRIO BARRA DO PIRAÍ 56 7
95 CICLOPE ARTHUR PINHEIRAL 107 6
96 PIVETE ANTONIO PINHEIRAL 105 6
97 SEM LIMITE JOAO GUILHERME PIRAÍ 100 6
98 ASTRO DO METEORO ANDRÉ BARRA MANSA 84 6
99 AGUA BENTA JUNINHO VOLTA REDONDA 69 6
100 Arribasaia Siderlei Pinheiral 46 6
101 ROMÁRIO ANTONIO PINHEIRAL 36 6
102 V8 ALBERT QUEIMADOS 105 5
103 SCORPION JÚLIO CÉSAR VASSOURAS 102 5
104 SEM FRESCURA ROGERIO AGUIAR PINHEIRAL 84 5
105 RACHA CUCA DOUGLAS VASSOURAS 75 5
106 BRAK CRISTIANO VASSOURAS 48 5
107 FUZIL DIEGO BARRA DO PIRAÍ 105 4
108 CORTA PRA MIM CRISTIANO VASSOURAS 97 4
109 FAISCA DOUGLAS PINHEIRAL 89 4
110 SINISTRO LISANDRO VASSOURAS 87 4
111 KI LOUCURA IGOR PIRAÍ 80 4
112 MALUQUINHO LUCAS PINHEIRAL 72 4
113 CORINGA FABIANO MARRON BARRA DO PIRAÍ 65 4
114 ALFAIATE LORRAN VASSOURAS 34 4
115 SERELEPE NIELSEN BARRA DO PIRAÍ 29 4
116 TROVÃO FELIPE BARRA DO PIRAÍ 112 3
117 DEBOCHE UENDEL BARRA DO PIRAÍ 100 3
118 MAGO WASGHINGTON VASSOURAS 93 3
119 SEM LIMITE ARTHUR PINHEIRAL 90 3
120 FANTASMA CLAUDIO VASSOURAS 75 3
121 ESCORPION JULIO CESAR VASSOURAS 61 3
122 DESTROI TONINHO PINHEIRAL 34 3
123 LUNATICO ALEX VASSOURAS 89 2
124 RIDDICK ALEXANDRE PINHEIRAL 84 2
125 *** Trem-Doido Keliton Volta Redonda 76 2
126 MÁSCARA CARLOS AUGUSTO VASSOURAS 62 2
127 COND BORES CRISTIANO VASSOURAS 54 2
128 ESCANDALO ALEXANDRE VASSOURAS 19 2
129 ESMALTE JEREMIAS PIRAÍ 92 1
130 MAESTRO THIAGO QUEIMADOS 80 1
131 22 JURACI BARRA DO PIRAÍ 56 1