Campeonato de Verão ACPP ( Trinca Ferro ) 05/09/2010 a 30/01/2011

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 Feitiço Jeremias Pinheiral 1739 181
2 Bettinho Jorge Pinheiral 980 103
3 Pit Bull Adão Pinheiral 1040 95
4 Pirata Deca Pinheiral 914 79
5 Maximus Jorginho Pinheiral 955 76
6 Fantasma Jhonatan Pinheiral 709 75
7 Moleque Jorge Eduardo Pinheiral 633 75
8 D2 Nilson Barra Mansa 657 73
9 Puro-Sangue Mauro Pinheiral 703 69
10 Renegado Evandro Volta Redonda 409 41
11 Triplo X Deivison Pinheiral 287 38
12 Cobalto Leonardo Pinheiral 480 37
13 Biro-Biro Nilson Barra Mansa 286 36
14 Barra Mansa Zezinho Pinheiral 278 34
15 Sadan Elson Pinheiral 377 29
16 Chumbo Grosso Fernando Volta Redonda 365 29
17 Bicho Papão José Carlos Vaz Vassouras 349 29
18 Sem Limite Vando Volta Redonda 245 27
19 Cheque Mate José Eduardo Volta Redonda 322 26
20 Bad-Boy Leandro Barra do Piraí 256 26
21 Amizade Marcelo Volta Redonda 287 24
22 Fuim Leandro Volta Redonda 307 22
23 Rebu Alessandro Barra do Pirai 254 19
24 Tira Teima Luiz Volta Redonda 206 19
25 Tropa de Elite Júnior Coração Barra do Piraí 154 19
26 Liberdade José Eduardo Volta Redonda 280 18
27 Faísca Joaquim Pinheiral 251 17
28 Ben 10 Jefferson Pinheiral 195 17
29 Sacolão Washington Gouvea Resende 215 16
30 Pogresso Nem Volta Redonda 169 16
31 Bate Estaca Oliveira Barra Mansa 207 15
32 Barão Geraldo Volta Redonda 191 15
33 Pipoca Elio Barra Mansa 169 15
34 Louco Beto Pinheiral 168 15
35 Tupete Edson Volta Redonda 161 15
36 Coringa Maicon Queimados 138 15
37 Estrela Eduardo Volta Redonda 295 14
38 Pavarote Anderson Barra Mansa 193 14
39 Promessa Roosevelt Volta Redonda 122 14
40 Estrela Nilson Barra Mansa 120 14
41 Mafia Cristiano Pinheiral 109 14
42 Cabeça Carlos Henrique Volta Redonda 103 14
43 Titan Beto Pinheiral 154 13
44 Bugatti Uendel Barra do Piraí 133 13
45 Animal Leandro Barra Mansa 120 13
46 Ferrão Paulo Roberto Volta Redonda 107 13
47 Xerife Aldair Barra do Piraí 159 12
48 Galápago Oliveira Volta Redonda 115 12
49 Max Deivison Volta Redonda 112 12
50 Água Viva Jander Volta Redonda 105 12
51 Bico Doce José Claudio Paracambi 104 12
52 Delegado AC Lima Barra Mansa 97 12
53 Combate Jonathan Pinheiral 248 11
54 Águia Marcos Prolar Rio de Janeiro 137 11
55 Trem-Bala Jander Volta Redonda 114 11
56 Frilance Ailton Volta Redonda 103 11
57 Zorro Damião Seropédica 100 11
58 Bugatti Uendel Barra do Piraí 92 11
59 Pivete Vando Volta Redonda 192 10
60 Babado Novo Lima Volta Redonda 136 10
61 Nocaute Gilberto Valença 128 10
62 Cabeça Valter Volta Redonda 103 10
63 Pilantra Nenem Volta Redonda 98 10
64 MENINO DE OURO SILVEIRA PINHEIRAL 163 9
65 Vagão Marcos Volta Redonda 135 9
66 Ben 10 Eduardo Barra do Piraí 127 9
67 Volverine Ari Barra Mansa 95 9
68 Combate Leonardo Barra Mansa 90 9
69 Preguinho Marco Aurélio Pinheiral 82 9
70 Pinga-Fogo Jorge Resende 131 8
71 Amazonia Gilberto Valença 124 8
72 Galeto Vanderlúcio Pinheiral 100 8
73 Popeye Oliveira Volta Redonda 87 8
74 Escorpião Fernando Pinheiral 173 7
75 Twister Junior Guaratinguetá SP 128 7
76 Apollo Joni Barra do Piraí 121 7
77 Dinamite Vitor Pinheiral 100 7
78 Capataz Junior Barra do Piraí 88 7
79 Muntaru Anderson Barra Mansa 85 7
80 Espião Tuta Barra Mansa 84 7
81 Granfino Edson Volta Redonda 125 6
82 Faraó Herminio Barra Mansa 98 6
83 Cachoeira Alex Pinheiral 87 6
84 Xoio Beto Pinheiral 80 6
85 Pica Pau Deca Pinheiral 79 6
86 Barroso Jose Vieira Soares Barra do Pirai 75 6
87 Xoroque Mauro Pinheiral 138 5
88 Two-Box Anderson Souza Volta Redonda 89 5
89 Railander Adriano Pinheiral 79 5
90 Sublime Melo Barra Mansa 76 5
91 Fenix Samuel Barra Mansa 72 5
92 Estudante Pedro Paulo Volta Redonda 119 4
93 Plin Plin Vanderlucio Pinheiral 98 4
94 Ferradura Jarbas Volta Redonda 95 4
95 Beijoqueiro Leonardo Volta Redonda 89 4
96 Pavãozinho Anderson Volta Redonda 86 4
97 Bruxo Mauro Pinheiral 78 4
98 Incrível Cristian Barbacena 76 4
99 Danadão Leonardo Volta Redonda 31 4
100 Falcão Boca Barra Mansa 172 3
101 Tempestade China Barra do Piraí 96 3
102 Chavante Dagobert Barra do Piraí 93 3
103 Sinistro Carlos Pinheiral 74 3
104 Tortura Edvan Pinheiral 72 3
105 Ternura Cristiano Pinheiral 72 3
106 Fuzileiro Tuta Getulandia 93 2
107 Legendário Marco Paulo Pinheiral 88 2
108 Talento Oliveira Barra Mansa 83 2
109 Samurai Tuta Getulandia 73 2
110 Tremendão Denivaldo Barra Mansa 71 2
111 Frank Aguiar Junior Barra do Piraí 66 2
112 Brilhante Geraldo Volta Redonda 65 2
113 Meteoro Paulo Henrique Volta Redonda 110 1
114 Vingador Joni Barra do Piraí 102 1
115 Lobisomem Uendel Barra do Piraí 67 1
116 Tangara Jose Eduardo Volta Redonda 62 1
117 Boladão Miguel Barra Mansa 62 1