Campeonato de Inverno CCCBVR 2010 ( Trinca Ferro ) 04/07/2010 a 03/10/2010

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 Rio Preto Roberto Volta Redonda 2266 217
2 Tira Onda Andre Volta Redonda 2420 208
3 Rio Alto Alex Volta Redonda 2638 187
4 Twister Junior Guaratinguetá SP 2573 173
5 Euforia José Augusto Cruzeiro 2296 147
6 Trem-Bala Jander Volta Redonda 2086 132
7 Estudante Pedro Paulo Volta Redonda 1638 104
8 Big-Bem Ronaldo Valença 1000 86
9 Cambuquira Evandro Volta Redonda 936 82
10 Ouro Bruto Emerson Quatis 1259 75
11 Imperador Reinaldo Volta Redonda 900 74
12 Pica-Pau Renato Barra Mansa 880 72
13 Sorriso Rodrigo R. Alves Lorena 868 67
14 Champion Jorge Resende 1038 66
15 Trovão Wanderley Resende 1084 64
16 Espartano Edson de Moraes Pinheiral 817 58
17 Magnífico Marcio Volta Redonda 870 56
18 Frilance Ailton Volta Redonda 1204 52
19 Independente Rodrigo Lorena 847 51
20 Conquista José Denailde Guaratinguetá 670 50
21 Águia Marcos Prolar Rio de Janeiro 569 44
22 Bang-Bang Paulo C. Minotti Volta Redonda 613 43
23 Bico Doido Geneir Volta Redonda 402 38
24 Liberdade José Eduardo Volta Redonda 504 36
25 Elegante Sérgio Volta Redonda 520 34
26 Bang-Bang Fabinho Cruzeiro 417 33
27 Titan Marcelo Nunes Cruzeiro 358 32
28 Pancadão Japão Volta Redonda 472 30
29 7 de Setembro José Carlos Vaz Vassouras 332 30
30 Nocaute Marcelo Lorena 491 29
31 Tres Rios Romiudo Barra Mansa 648 28
32 Meteoro Paulo Henrique Volta Redonda 476 28
33 Marajá Flávio Paraty 330 28
34 Guri Edimar Barra Mansa 452 26
35 Santa Fé Ronaldo Valença 258 26
36 Timbalada Rodrigo Lorena 246 26
37 Garrincha Luiz Carlos Barra Mansa 294 24
38 Turbinado Luciano Barra do Piraí 240 24
39 Tira Teima Luiz Volta Redonda 670 20
40 Impala Rondineli Volta Redonda 242 20
41 Ardente Lindomar Volta Redonda 337 19
42 Sensação Sebastião Pinheiral 410 18
43 Escorpião Fernando Pinheiral 224 18
44 Felps Marcelo Volta Redonda 509 17
45 Sensação A.C Lima Barra Mansa 425 16
46 Babado Novo Lima Volta Redonda 256 16
47 Lampião Cidão Volta Redonda 220 16
48 Baiano João Vasques Guaratinguetá 147 15
49 Beijoqueiro Leonardo Volta Redonda 244 14
50 Cacique Luiz Henrique Volta Redonda 226 14
51 Alta Tensão Inácio Angra dos Reis 220 14
52 Massaroca Geneir Volta Redonda 216 14
53 Federal Antônio de Paula Vassouras 214 14
54 Pinga-Fogo Jorge Resende 156 14
55 Eragon Rodrigo Lorena 345 13
56 Canibal Anderson Jacareí 153 13
57 Soneto Jorge Resende 392 12
58 Rebelde Francisco Volta Redonda 206 12
59 Zé-Guegue Chistiano Cruzeiro 250 11
60 Hulk Rafael Resende 212 10
61 Baruan Geneir Volta Redonda 210 10
62 Sacolão Washington Gouvea Resende 134 10
63 Iraque Helber Resende 410 8
64 Fenix Maurilio Volta Redonda 210 8
65 Talento Oliveira Barra Mansa 204 8
66 Tufão Adérito Guaratingueta 202 8
67 Tempestade China Barra do Piraí 131 8
68 Bugatti Uendel Barra do Piraí 204 6
69 Galático Juninho Volta Redonda 129 6
70 Amizade Marcelo Volta Redonda 218 4
71 Combate Leonardo Barra Mansa 208 4
72 Max Junior Luiz Guaratingueta 192 4
73 Cheque Mate José Eduardo Volta Redonda 224 2
74 Zangado Eriton Lorena 210 2
75 Esperança Claudeci Resende 194 2