Campeonato de Verão ACPP 2012 / 2013 ( Coleiro ) 02/12/2012 a 31/03/2013

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 Foguinho Alexandre Pinheiral 1007 179
2 Zig-Zag Zezinho Pinheiral 703 158
3 Marreta Zezinho Pinheiral 638 118
4 Zulu Helio Ribeiro Pinheiral 735 102
5 Pegasus Zeca Volta Redonda 605 87
6 Arrebenta Cesar Barra Mansa 692 84
7 Indio Keliton / Jarbas Volta Redonda 677 82
8 Galiano Siderlei Pinheiral 161 61
9 Louco Mania Siderlei Pinheiral 168 58
10 Bicho Papao Bruno Volta Redonda 358 56
11 Fuzil Telmo Barra Mansa 310 52
12 Madrugadão Bruno Pinheiral 196 40
13 ÉD+ Alexandre Pinheiral 103 34
14 Bolinha Fredy Volta Redonda 223 33
15 Pesadelo Rannier Barra Mansa 276 30
16 Jamaicano Roger Barra do Pirai 227 30
17 Pinguim Afonsinho Volta Redonda 176 30
18 Patati Emerson Pinheiral 114 26
19 Bruno Bruno Volta Redonda 199 24
20 Trator Soldado Pinheiral 192 21
21 Biro Biro Alessandro Liberdade MG 101 20
22 Titanium Oliveira Barra Mansa 129 19
23 Brasinha Edson Barra Mansa 94 19
24 Titan CLÁUDIO VASSOURAS 78 19
25 Paulista José Eduardo Volta Redonda 114 15
26 Sem Extres Rannier Barra Mansa 107 15
27 Deboche Jorge Valerio Pinheiral 69 15
28 Mascarado Emerson (Nino) Pinheiral 69 15
29 Aranha Alexandre Pinheiral 106 14
30 Ligeirinho Adilson Pirai 101 12
31 Fantasma Eduardo B.Pirai 80 12
32 Moleque de Rua Siderlei Pinheiral 34 11
33 Pega Leve Mauro Volta Redonda 49 10
34 Raridade Rafael Barra do Pirai 16 10
35 Vai-Vai Fredy Volta Redonda 43 9
36 Moicano Leandro Barra Mansa 36 9
37 Velocip Alex Pinheiral 10 9
38 Neno Jeremias Pinheiral 4 9
39 Marrento Alecsandro Pinheiral 54 8
40 Mutuca Wanderson Volta Redonda 41 8
41 Estalo Hamilton Barra Mansa 35 8
42 Meu Garoto Toninho Pinheiral 8 8
43 Sem Limite Jorge Pinheiral 3 7
44 V8 Zeca Volta Redonda 62 6
45 Pintado Amilar Pinheiral 21 6
46 Carioca Toninho Pinheiral 5 6
47 Fenix Eduardo Barra do Pirai 45 5
48 Novidade Denilson Itatiaia 35 5
49 Garrinha Jeremias Pinheiral 33 5
50 Timbó Siderlei Pinheiral 32 5
51 Sheik Melo Barra Mansa 20 5
52 Barrabas Jorginho Pinheiral 1 5
53 Vila Maria Ademir Barra Mansa 22 4
54 Godofredo Uenison Volta Redonda 19 4
55 Malvado Uendel Barra Do Pirai 20 3
56 Maguila Iraki Barra Mansa 16 3
57 Bitola Ronilson Volta Redonda 10 3
58 Saramandaia Toninho Pinheiral 9 3
59 Besouro Edson Barra Mansa 3 3
60 Cometa Marcos Pinheiral 20 2
61 Chumbo Grosso Herminio Barra Mansa 19 2
62 Big-Bem Leony Volta Redonda 5 1