Campeonato de Inverno ACPP 2013 ( Trinca-Ferro ) 02/06/2013 a 22/09/2013

Clas. Pássaro Proprietário Origem Total de Cantos Pontos
1 Pica-Pau Mauro Pinheiral 1487 145
2 Quero-Mais José Antunes Volta Redonda 1336 122
3 Passe Livre Célio Pinheiral 1292 121
4 Excalibu Frank Barra do Pirai 952 92
5 Castigo J.Marcelo Pinheiral 1028 89
6 Cristal José Antunes Volta Redonda 1048 81
7 Águia Marcos Prolar Rio de Janeiro 987 72
8 Ventania Aderson Volta Redonda 845 57
9 Mete Bala Robson (Placas) Volta Redonda 580 52
10 Polegar Marcinho Resende 484 46
11 Casca Grossa Miguel / Mario Pinheiral 556 36
12 Mafia Cristiano Pinheiral 603 32
13 Trator Geneir Volta Redonda 351 32
14 Millenium Leandro Barra Mansa 527 31
15 Vira-Vira Hélio Barra Mansa 327 30
16 Predador Beto Vassouras 321 29
17 Pé na cova Jeferson Volta Redonda 313 29
18 Maximus Paraibinha Volta Redonda 257 29
19 Meteoro André Volta Redonda 268 28
20 Alta Tensão Keliton / Jarbas Volta Redonda 338 27
21 Vovô Jonas V.Alegre 318 27
22 Tira Teima Charles Valença 312 26
23 Bravo Paulo Henrique Vassouras 254 26
24 Pogresso Nem Volta Redonda 284 24
25 Sensação A.C Lima Barra Mansa 224 22
26 Esponja Marcos (Coéu) Pinheiral 308 21
27 Alta Tensao José Carlos Vaz Vassouras 241 21
28 Marujo Guerra Volta Redonda 235 21
29 Ruud Gullit Edimar Barra Mansa 371 20
30 Galatico Ac Lima Barra Mansa 213 20
31 FLYKY Antônio C. de Lima Barra Mansa 319 19
32 Pica-Pau Rodrigo Rio de Janeiro 223 19
33 Espartano Edson de Moraes Pinheiral 226 18
34 Osso Duro Célio Volta Redonda 221 17
35 Trem-Bala Jander Volta Redonda 213 17
36 Cigano Paulinho Valença 213 17
37 Magistral Alessandro Vassouras 210 17
38 Leitao Alessandro Resende 202 15
39 Fulia Jorge Resende 154 15
40 Zeus Robson Pinheiral 192 14
41 Cavalo Miguel Barra Mansa 127 14
42 Bradok Edmilson Paracambi 126 14
43 Cobra Toninho Pinheiral 158 13
44 Falcão Alexandre Pinheiral 152 13
45 Paraty Junior Volta Redonda 135 13
46 Digital Ademir Barra Mansa 125 13
47 Capitão Cristiano Pinheiral 124 13
48 Parabelo Hélio Fonseca Volta Redonda 119 13
49 Delirio Jovenal C. Paulista 120 12
50 Atomico Cesar Barra Mansa 113 12
51 Amoroso Tião Paracambi 109 11
52 Passarela Heleno Resende 187 10
53 Avatar Alessandro Barra do Pirai 118 10
54 Fuim Leandro Volta Redonda 108 10
55 Ventania Juninho Volta Redonda 104 10
56 Pit Bull Adão Pinheiral 223 9
57 Mineirinho Luiz Cristiano B.Mansa 189 9
58 Corvo Geneir Volta Redonda 182 9
59 Tempestade Fabio Jr Barra Mansa 104 9
60 Caribe Cristiano Pinheiral 114 8
61 Alfinete Leandro Barra Mansa 105 8
62 Galápago Oliveira Volta Redonda 104 8
63 Atomico Cesar Barra Mansa 99 8
64 Guerreiro Ademir Barra Mansa 91 8
65 Muralha Bruninho Lorena (SP) 184 7
66 Sansão Ueslei Pinheiral 157 7
67 Bico Doido Geneir Volta Redonda 100 7
68 Corisco Barbosa Pinheiral 96 7
69 Zagore Chiquinho Valença 94 7
70 Bate Estaca Oliveira Barra Mansa 91 7
71 Fenix Samuel Barra Mansa 102 6
72 Boiadeiro Santiago Barra do Piraí 100 6
73 Urutu Diego Resende 99 6
74 Muleke Vando Volta Redonda 93 6
75 Magestade Nilson Barra Mansa 86 6
76 Alcazarra Arilton V.Alegre 80 6
77 Rouba Cena Silvinho Resende 175 5
78 Stilo Jorge Resende 87 5
79 Tubarão Joao Carlos Pinheiral 86 5
80 Zeus Vicente Pinheiral 78 5
81 Combate Jaeder Volta Redonda 243 4
82 Rio Preto Roberto Volta Redonda 98 4
83 Fantastico Pedro Paulo / Ewerton Pinheiral 92 4
84 Força Total Osvaldo Pinheiral 92 4
85 Jack Helder Resende 90 4
86 Cinga Pura Celio Pinheiral 90 4
87 Alta Tensão Alex Angra dos Reis 69 4
88 Cacique Sergio Volta Redonda 64 4
89 Maestro Tan Valença 90 3
90 Azulão Robson (Placas) Volta Redonda 84 3
91 Mirim Jeremias Pirai 51 3
92 Gota Edimar Barra Mansa 47 3
93 Brasão Pedro Pinheiral 163 2
94 Bruxo Mauro Pinheiral 87 2
95 Nacional Jeferson Volta Redonda 83 2
96 Amarok Mauro J. Soares Volta Redonda 81 2
97 Nervoso Oliveira Volta Redonda 80 2
98 Abominavel Silvano Volta Redonda 80 2
99 Tubarão Tião Pinheiral 77 2
100 Animal Leandro Barra Mansa 67 2
101 Combate Roberto Pinheiral 50 2
102 Caxias Joao Fabio Paracambi 89 1
103 Furacão João Paulo Volta Redonda 85 1
104 Moicano Mauro Pinheiral 83 1
105 Talibã Carlos Magno Pinheiral 80 1
106 Xoroque Mauro Pinheiral 47 1